دليل مقاسات إطارات التعليق الفائق
تتمثل إحدى الفوائد الإضافية لتركيب عدة الرفع في القدرة على تثبيت إطارات أكبر لسيارتك. استخدم الأدوات الموجودة في هذه الصفحة كمرجع للمساعدة في إرشادك. ستجعل معرفة الخيارات والأبعاد المتاحة للإطارات من السهل تحديد الإطارات التي سيتم إقرانها مع مجموعة رفع نظام التعليق Supreme Suspension® الخاص بك.
تتيح لك حاسبة حجم الإطارات لدينا معرفة أبعاد الإطار مثل القطر والعرض والجدار الجانبي. استخدم أداة المقارنة لمقارنة إطار المخزون الخاص بك بإطار تهتم بالترقية إليه.
لقد قمنا أيضًا بتضمين تباين عداد السرعة حتى تتمكن من رؤية كيف ستختلف قراءة عداد السرعة اعتمادًا على اختلاف الإطارات. تتم معايرة عدادات السرعة بناءً على محيط إطارات مخزونك وتسجيل الدورات التي تحدثها إطارات مخزونك. عند إضافة إطارات جديدة ذات محيط أكبر أو أصغر من إطارات الأسهم ، ستختلف القراءة عن سرعتك الفعلية. هذا مهم لأنك لا تريد أن تعتقد أنك تسير في الحد الأقصى للسرعة ولكن في مواجهة ذلك تسير بشكل أسرع.
متخيل حجم الإطارات
صور 1


صور 2


صور 1

صور 2

مخطط مرجعي لحجم الإطارات
يمكنك استخدام هذا المخطط المرجعي لحجم الإطارات لمعرفة قطر الإطارات ومجموعات أحجام العجلات المتوفرة بشكل عام. اختر القطر لرؤية الخيارات المتاحة.
من المفترض أن يتم استخدام مخطط حجم الإطارات هذا كدليل مرجعي لتجهيزات الإطارات. تم سرد أحجام الإطارات القصوى لمجموعات الرفع بناءً على الحد الأقصى للرفع الذي نقدمه لعام الطراز. تختلف جميع المركبات اختلافًا طفيفًا ، كما تختلف جميع الإطارات اختلافًا طفيفًا في الأحجام والتصميم الفعلي المُعلن عنه. نظام التعليق الفائق غير مسؤول عن تركيب الإطارات التي تحتك أو لا تناسبها بسبب مجموعة واسعة من الاختلافات المتنوعة التي يمكن أن تحدث من مركبة إلى أخرى ومن إطار إلى إطار. لا يهدف هذا الدليل إلى توفير أحجام الإطارات الموصى بها لمجموعات الرفع ولكن بدلاً من ذلك الإطار الأقصى الذي يناسب معظم الظروف. يجب استخدام مخطط حجم إطار مجموعة الرفع هذا بشكل صارم كمرجع.
نظرًا لارتفاعات الرفع الفعلية والاختلافات في أحجام الإطارات من مختلف الشركات المصنعة ، تقع على عاتق المستهلك مسؤولية اختبار الملاءمة قبل شراء العجلات والإطارات. لا يمكن اعتبار أنظمة التعليق العليا مسؤولة عن أي تكلفة للعجلات والإطارات.
* هل تناسب إطارات المصنع. (طرازات Ford Superduty ، الحافة الداخلية للإطار ستحتك على ذراع نصف القطر عند الانعطاف الكامل.) ** قد تتطلب تشذيبًا بسيطًا للرفارف.
(ج) = كلاسيك (ن) = جديد
نموذج | سنين | محرك | المصعد الأمامي | رفع كامل | شد الجسم بالكامل + |
---|
Cadillac
إسكاليد / تحويلة / esv | 2002 – 2006 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
إسكاليد / تحويلة / esv | 2007 – 2016 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
يزعج
C1500 | 1988 – 1998 | دفع ثنائي | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
سيلفرادو 1500 | 1999 – 2007(C) | دفع ثنائي | 32" | 33"** | 33" |
سيلفرادو 1500 | 1999 – 2007(C) | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
سيلفرادو 1500 | 2007(N) – 2023 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33" | 33" |
سيلفرادو 1500 اتش دي | 2000 – 2010 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
سيلفرادو 2500 اتش دي | 2000 – 2010 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
سيلفرادو 2500 اتش دي | 2011 – 2023 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
سيلفرادو 3500 اتش دي | 2000 – 2010 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
سيلفرادو 3500 اتش دي | 2011 – 2023 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
تاهو | 1995 – 1999 | 2WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
تاهو | 1995 – 1999 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
تاهو | 2000 – 2006 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
تاهو | 2007 – 2023 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
سوبربان 1500 | 1992 – 1999 | 2WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
سوبربان 1500 | 1992 – 1999 | 4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
سوبربان 1500 | 2000 – 2006 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
سوبربان 1500 | 2007 – 2023 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
سوبربان 2500 | 1992 – 1999 | 2WD / 4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
سوبربان 2500 | 2000 – 2013 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
أفالانش 1500 | 2000 – 2006 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
أفالانش 1500 | 2007 – 2013 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
أفالانش 2500 | 2001 – 2011 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
Dodge
رام 1500 | 1994 – 2001 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
رام 1500 | 2002 – 2005 | دفع رباعي | 33" | 35" | 35" |
رام 1500 | 2002 – 2008 | دفع ثنائي | 33" | 35" | 35" |
رام 1500 | 2006 – 2022 | دفع رباعي | 33" | 35" | 35" |
رام 1500 | 2009 – 2020 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 33" | 35" | 35" |
رام 2500 | 1994 – 2013 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
رام 3500 | 1994 – 2013 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
داكوتا | 1986 – 2004 | دفع ثنائي | 32" | 33"** | 33" |
داكوتا | 1987 – 2004 | دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
داكوتا | 1992 – 2002 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
داكوتا | 2005 – 2011 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
Ford
البعثة | 1997 – 2002 | دفع ثنائي | 32" | 33" | 33" |
البعثة | 1997 – 2002 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
البعثة | 2003 – 2017 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 33" | 34" | 34" |
المستكشف | 1991 – 1994 | دفع ثنائي | 32" | 33"** | 33" |
المستكشف | 1991 – 2006 | دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
المستكشف | 2006 – 2010 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
برونكو | 1980 – 1996 | دفع ثنائي | 32" | 33"** | 33" |
برونكو | 1980 – 1996 | دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
برونكو الثاني | 1983 – 1996 | دفع ثنائي | 32" | 33"** | 33" |
برونكو الثاني | 1983 – 1996 | دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
الحارس | 1983 – 1997 | دفع ثنائي | 31" | 32"** | 32" |
الحارس | 1983 – 1997 | دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
الحارس | 1998 – 2012 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
F150 | 1981 – 1996 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
F150 | 1997 – 2003 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
F150 | 2004 – 2013 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 33" | 35"** | 35" |
F150 | 2014 – 2023 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 33" | 35"** | 35" |
F250 سوبر ديوتي | 1999 – 2004 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33"* | 33" |
F350 سوبر ديوتي | 1999 – 2004 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33"* | 33" |
F250 سوبر ديوتي | 2005 – 2023 | دفع رباعي | 32" | 33"* | 33" |
F350 سوبر ديوتي | 2005 – 2023 | دفع رباعي | 32" | 33"* | 33" |
GMC
C1500 | 1988 – 1998 | دفع ثنائي | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
سييرا 1500 | 1999 – 2007(C) | دفع ثنائي | 32" | 33" | 33" |
سييرا 1500 | 1999 – 2007(C) | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
سييرا 1500 | 2007(N) – 2023 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33" | 33" |
سييرا 1500 HD | 2001 – 2010 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
سييرا 2500 HD | 2000 – 2010 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
سييرا 2500 HD | 2011 – 2019 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
سييرا 3500 اتش دي | 2000 – 2010 | 2WD / 4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
سييرا 3500 اتش دي | 2011 – 2019 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
يوكون | 1992 – 1999 | 2WD / 4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
يوكون | 2000 – 2006 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
يوكون | 2007 – 2023 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
يوكون XL | 2000 – 2006 | دفع رباعي | 32" | 33"** | 33" |
يوكون XL | 2007 – 2015 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
يوكون اكس ال 2500 | 2000 – 2013 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
يوكون دينالي | 2000 – 2006 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
Hummer
HUMMER H2 | 2003 – 2010 | 4WD 8-LUG | 33" | 35"* ** | 35" |
HUMMER H3 | 2006 – 2010 | 4WD 8-LUG | 33" | 35"* ** | 35" |
Nissan
حدود | 2005 – 2023 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
أرمادا | 2004 – 2015 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
تيتان | 2004 – 202 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
Toyota
تندرا | 1999 – 2006 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
تندرا | 2007 – 2023 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 33" | 35" | 35" |
تاكوما | 1995 – 2004 | 2WD / 4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
تاكوما | 2005 – 2023 | 2WD / 4WD 6-LUG | 32" | 33" | 33" |
إف جي كروزر | 2007 – 2015 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
4 عداء | 1990 – 1995 | دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
4 عداء | 1996 – 2002 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
4 عداء | 2003 – 2023 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
لاقط IFS | 1986 – 1995 | دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
IFS T-100 | 1993 – 1998 | دفع رباعي | 31" | 32" | 32" |
SEQUOIA | 2000 – 2007 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
SEQUOIA | 2008 – 2023 | دفع ثنائي / دفع رباعي | 32" | 33" | 33" |
يؤدي تثبيت عجلة ذات مسافة خلفية أقل للعجلة الخلفية عن عجلة المصنع إلى بروز العجلة أبعد مما فعلت عجلة المخزون.

عرض العجلة
مسافة للخلف | 3.25’ | 3.5’ | 3.75’ | 4’ | 4.25’ | 4.5’ | 5’ | 5.25’ | 5.5’ | 5.75’ | 6’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5’ | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 | 44 | 52 | 57 | 63 | 69 |
6 | -6.4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
6.5’ | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 |
7’ | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
8’ | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 |
8.5’ | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 |
9’ | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 |
9.5’ | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 |
10’ | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 |
10.5’ | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 |
11’ | -69 | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 |
12’ | - | - | -69 | -63 | -57 | -51 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 |